Mysql数据库
Mysql操作
操作名称 | 操作命令 |
---|---|
Mysql服务启动 | net start mysql80 |
Mysql服务停止 | net stop mysql80 |
Mysql客户端连接 | mysql -u root -p |
1. SQL数据类型
数值类型
分类 | 类型 | 大小 | 有符号(signed)范围 | 无符号(unsigned)范围 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
数值类型 | tinyint | 1 byte | (-128,127) | (0,255) | 小整数值 |
smallint | 2 byte | (-32768,32767) | (0,65535) | 大整数值 | |
mediumint | 3 byte | (-8388608,838867) | (0,16777215) | 大整数值 | |
int或integer | 4 byte | (-2147483648,2147483647) | (o,4294967295) | 大整数值 | |
BIGINT | 8 byte | (-2^63,2^63-1) | (0,2^64-1) | 极大整数值 | |
FlOAT | 4 byte | (-3.402823466E+38.3.402823466351 E+38) | 0和(1.175494351 E-38,3.402823466 E+38) | 单精度浮点数值 | |
DOUBLE | 8 byte | (-1.7976931348623157 E+308,1.7976931348623157 E+308) | 0和(2.2250738585072014 E-308,1.7976931348623157 E+308) | 双精度浮点数值 | |
DECIMAL | 依赖于M(精度)和D(标度)的值 | 依赖于M(精度)和D(标度)的值 | 小数值(精确定点数) |
字符串类型
分类 | 类型 | 大小 | 描述 |
---|---|---|---|
字符串类型 | CHAR | 0-255 bytes | 定长字符串 |
VARCHAR | 0-65535 bytes | 变长字符串 | |
TINYBLOB | 0-255 bytes | 不超过255个字符的二进制数据 | |
TINYTEXT | 0-255 bytes | 短文本字符串 | |
BLOB | 0-65535 bytes | 二进制形式的长文本数据 | |
TEXT | 0-65 535 bytes | 长文本数据 | |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215 bytes | 二进制形式的中等长度文本数据 | |
MEDIUMTEXT | 0-16 777215 bytes | 中等长度文本数据 | |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295 bytes | 二进制形式的极大文本数据 | |
L.ONGTEXT | 0-4 294 967 295 bytes | 极大文本数据 |
日期类型
分类 | 类型 | 大小 | 范围 | 格式 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
日期类型 | DATE | 3 | 1000-01-01 至9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
TIME | 3 | -838:59:59 至838:59:59 | HH :MM : ss | 时间值或持续时间 | |
YEAR | 1 | 1901 至2155 | YYYY | 年份值 | |
DATETIME | 8 | 1000-01-01 00:00:00至9999-12-31 23:59:59 | YYYY一MM一DD HH:MM : ss | 混合日期和时间值 | |
TIMESTAMP | 4 | 1970-01-01 00:00:01至2038-01-19 03:14:07 | YYYY一MM一DD HH:MM : ss | 混合日期和时间值,时间戳 |
2. 数据库操作
注:[ ]内字段可省略
操作名称 | 操作命令 |
---|---|
创建数据库 | CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] 数据库名 [DEFAULTCHARSET 字符集] [ COLLATE 排序规则]; |
删除数据库 | DROP DATABASE [ IF EXISTS]数据库名; |
查询所有数据库 | SHOW DATABASES; |
查询当前数据库 | SELECT DATABASE(); |
使用数据库 | USE 数据库名; |
3. 表操作
操作名称 | 操作命令 |
---|---|
查询当前数据库所有表 | SHOW TABLES; |
创建表 | CREATE TABLE 表名( 字段1 字段1类型[COMMENT 字段1注释], 字段2 字段2类型[COMMENT 字段2注释], 字段3 字段3类型[COMMENT 字段3注释], … 字段n 字段n类型[COMMENT 字段n注释] )[COMMENT 表注释]; |
查询表结构 | DESC 表名; |
删除表 | DROP TABLE [IF EXISTI] 表名; |
查询指定表的建表语句 | SHOW CREATE TABLE 表名; |
修改表名 | ALTER TABLE 表名RENAME TO新表名; |
添加字段 | ALTER TABLE 表名 ADD 字段名 类型(长度)[COMMENT 注释][约束]; |
删除字段 | ALTER TABLE 表名 DROP 字段名; |
修改数据类型 | ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名 新数据类型(长度); |
修改字段名和字段类型 | ALTERTABLE 表名 CHANGE 旧字段名 新字段名类型(长度) [COMMENT注释] [约束]; |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 努力成长吧!